<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beveiligingslog &#187; Panda</title>
	<atom:link href="http://www.beveiligingslog.nl/tag/panda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beveiligingslog.nl</link>
	<description>computer- en netwerkbeveiliging voor zzp-er en MKB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 09:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Panda Security lanceert Cloud Antivirus</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/panda-security-lanceert-cloud-antivirus/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/panda-security-lanceert-cloud-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Panda Security heeft een nieuwe gratis antivirusdienst online gezet: Panda Cloud antivirus. Daaraan vooraf gingen drie bètaversies. Panda claimt dat de cloud-oplossing snel en goed werkt omdat het werkelijke scannen van malware niet op de computer van de gebruiker plaats vindt, maar in de cloud. De software is gratis te installeren en te gebruiken, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-674" title="Panda_Security" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/2009/07/Panda_Security-150x130.gif" alt="Panda_Security" width="100" height="86" />Panda Security heeft een nieuwe gratis antivirusdienst online gezet: <a class="ext" href="http://www.cloudantivirus.com/en/" target="_blank">Panda Cloud antivirus</a>. Daaraan vooraf gingen drie bètaversies. Panda claimt dat de cloud-oplossing snel en goed werkt omdat het werkelijke scannen van malware niet op de computer van de gebruiker plaats vindt, maar in de cloud. De software is gratis te installeren en te gebruiken, maar u moet zich wel registreren. Hoe de software functioneert weten we nog niet. De enige test die we konden vinden was die van een bèta versie, door de <a class="ext" href="http://malwareresearchgroup.com/forum/viewtopic.php?f=20&amp;t=165" target="_blank">Malware Research Group</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/panda-security-lanceert-cloud-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makers van rogue-software steeds agressiever</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/makers-van-rogue-software-steeds-agressiever/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/makers-van-rogue-software-steeds-agressiever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[rogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[PandaLabs concludeert dat makers van rogue-software steeds agressievere methoden gebruiken om hun programma&#8217;s te verkopen. Als voorbeeld noemen zij het programma Total Security 2009 dat, eenmaal geïnstalleerd verder computergebruik onmogelijk maakt. Het enige dat de gebruiker ziet is een waarschuwing dat zijn computer is besmet en dat Total Security aangeschaft moet worden om het leed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1598" title="pandalabs" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/pandalabs-80x50.jpg" alt="pandalabs" width="80" height="50" />PandaLabs concludeert dat makers van <a href="http://www.beveiligingslog.nl/woordenboek/rogue-software/">rogue-software</a> steeds agressievere methoden gebruiken om hun programma&#8217;s te verkopen. Als voorbeeld noemen zij het programma Total Security 2009 dat, eenmaal geïnstalleerd verder computergebruik onmogelijk maakt. Het enige dat de gebruiker ziet is een waarschuwing dat zijn computer is besmet en dat Total Security aangeschaft moet worden om het leed te herstellen. Na betaling van 79,95 dollar zijn alle programma&#8217;s weer bereikbaar, maar Total Security blijft op het apparaat aanwezig.Waarschijnlijk om over een jaartje dezelfde truc te herhalen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/makers-van-rogue-software-steeds-agressiever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verspreiders nep-beveiligingssoftware verdienen 34 miljoen dollar per maand</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/verspreiders-nep-beveiligingssoftware-verdienen-34-miljoen-dollar-per-maand/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/verspreiders-nep-beveiligingssoftware-verdienen-34-miljoen-dollar-per-maand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[rogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[De verspreiders van rogue-software verdienen naar schatting zo&#8217;n 34 miljoen dollar. Per maand. Dat is althans de schatting van Panda software. Het bedrijf bespeurt in 2009 een enorme stijging van nep-software die computergebruikers ervan overtuigt dat hun computer is besmet. Aanschaf van de aanbevolen software kost gemiddeld tussen de 40 en 70 euro. Volgens het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-674" title="Panda_Security" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/2009/07/Panda_Security.gif" alt="Panda_Security" width="340" height="130" />De verspreiders van <a href="http://www.beveiligingslog.nl/woordenboek/rogue-software/">rogue-software</a> verdienen naar schatting zo&#8217;n 34 miljoen dollar. Per maand. Dat is althans de schatting van Panda software. Het bedrijf bespeurt in 2009 een enorme stijging van nep-software die computergebruikers ervan overtuigt dat hun computer is besmet. Aanschaf van de aanbevolen software kost gemiddeld tussen de 40 en 70 euro. Volgens het beveiligingsbedrijf worden ongeveer 35 miljoen computers per maand met deze rogue-software besmet. En kennelijk trappen veel mensen in de doorzichtige val&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/verspreiders-nep-beveiligingssoftware-verdienen-34-miljoen-dollar-per-maand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan de helft MKB besmet met malware</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/meer-dan-de-helft-mkb-besmet-met-malware/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/meer-dan-de-helft-mkb-besmet-met-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een onderzoek door Panda Security is wereldwijd 58 procent van het MKB besmet met malware. In de Benelux blijft de schade relatief beperkt. Daar is 26 procent van de MKB-computers besmet. In diezelfde Benelux heeft 84 procent een beveiligingsoplossing geïnstalleerd. Gevraagd naar de reden waarom bedrijven geen beveiligingsoplossing hebben geïnstalleerd geeft 21 procent van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-674" title="Panda_Security" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/2009/07/Panda_Security.gif" alt="Panda_Security" width="340" height="130" />Volgens een onderzoek door <a class="ext" href="http://www.pandasecurity.com/netherlands/">Panda Security</a> is wereldwijd 58 procent van het MKB besmet met <a href="http://www.beveiligingslog.nl/woordenboek/malware/">malware</a>. In de  Benelux blijft de schade relatief beperkt. Daar is 26 procent van de MKB-computers besmet. In diezelfde Benelux heeft 84 procent een beveiligingsoplossing geïnstalleerd.</p>
<p><span id="more-670"></span></p>
<p>Gevraagd naar de reden waarom bedrijven geen beveiligingsoplossing hebben geïnstalleerd geeft 21 procent van de ondervraagden aan dat ze het te duur vinden, 8 procent zegt het niet noodzakelijk of belangrijk te vinden.</p>
<p>Panda Security heeft de internationale barometer naar beveiliging binnen MKB-bedrijven wereldwijd gehouden onder 7.000 bedrijven die tussen de 1 en 400 computers gebruiken.  De ondervraagde bedrijven zijn geen gebruiker van Panda Security.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/meer-dan-de-helft-mkb-besmet-met-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
