<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beveiligingslog &#187; McAfee</title>
	<atom:link href="http://www.beveiligingslog.nl/tag/mcafee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beveiligingslog.nl</link>
	<description>computer- en netwerkbeveiliging voor zzp-er en MKB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Directie datacentra hebben geen goed beeld van de beveiligingsproblemen en oplossingen</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/directie-datacentra-hebben-geen-goed-beeld-van-de-beveiligingsproblemen-en-oplossingen/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/directie-datacentra-hebben-geen-goed-beeld-van-de-beveiligingsproblemen-en-oplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[datacentra]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[McAfee heeft de resultaten vrijgegeven van haar `Data Center Security Survey 2011´. Het onderzoek, uitgevoerd door de Gabriel Consulting Group (GCG), laat zien dat het merendeel van de IT Security Managers denken dat de directie van het bedrijf waar ze werken geen goed beeld heeft van de beveiligingsproblemen en oplossingen die spelen binnen het bedrijf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McAfee heeft de resultaten vrijgegeven van haar `Data Center Security Survey 2011´. Het onderzoek, uitgevoerd door de Gabriel Consulting Group (GCG), laat zien dat het merendeel van de IT Security Managers denken dat de directie van het bedrijf waar ze werken geen goed beeld heeft van de beveiligingsproblemen en oplossingen die spelen binnen het bedrijf.</p>
<p><span id="more-1943"></span><br />
De meerderheid van de respondenten (60 procent) denkt dat de  directie geen correct beeld heeft van de beveiliging. Slecht 22 procent van de respondenten denkt dat de directie zich wel bewust is van de werkelijke beveiligingsstatus van hun bedrijf.  Andere belangrijke bevindingen van het `Data Center Security Survey 2011´ rapport zijn:</p>
<ul>
<li>Bijna de helft van de respondenten vindt voortdurend nieuwe gaten in de beveiliging van het bedrijf waar ze werken;</li>
<li>Meer dan 40 procent van de respondenten geeft aan dat hun organisatie niet up-to-date is op het gebied van beveiliging;</li>
<li>Ongeveer 70 procent van de respondenten is sceptisch over cloud security in openbare ruimte;</li>
<li>40 procent van de respondenten denkt dat de beveiliging niet voldoet aan de normen van hun officiële beveiligingsbeleid.</li>
</ul>
<p>De enquête is verricht onder 147 `Enterprise Datacenter Managers´die verantwoordelijk zijn voor verschillende typen datacentra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/directie-datacentra-hebben-geen-goed-beeld-van-de-beveiligingsproblemen-en-oplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McAfee komt met online backup</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/mcafee-komt-met-online-backup/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/mcafee-komt-met-online-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[back-up]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[McAfee komt eind dit jaar met een online backup-service met een onbeperkte opslagcapaciteit. McAfee Online Backup is op dit moment al beschikbaar voor gebruikers in de V.S. De backup-service werkt volledig automatisch en de opgeslagen data wordt beveiligd door versleuteling. Na een gratis probeerperiode van 30 dagen bedragen de kosten voor de service 59,99 dollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/mcafee_backup-60x80.jpg" alt="mcafee_backup" title="mcafee_backup" width="60" height="80" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1555" />McAfee komt eind dit jaar met een online backup-service met een onbeperkte opslagcapaciteit. McAfee Online Backup is op dit moment al beschikbaar voor gebruikers in de V.S. De backup-service werkt volledig automatisch en de opgeslagen data wordt beveiligd door versleuteling. Na een gratis probeerperiode van 30 dagen bedragen de kosten voor de service 59,99 dollar per jaar. De prijs voor Nederlandse gebruikers is nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/mcafee-komt-met-online-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CommVault en McAfee introduceren geïntegreerde data- en beveiligingsmanagementoplossingen</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/commvault-en-mcafee-introduceren-geintegreerde-data-en-beveiligingsmanagementoplossingen/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/commvault-en-mcafee-introduceren-geintegreerde-data-en-beveiligingsmanagementoplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commvault]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[CommVault en McAfee introduceren geïntegreerde data- en beveiligingsmanagementoplossingen door de gecombineerde inzet van datamanagement- en back-up-oplossingen van CommVault en databeveiligingsproducten van McAfee. Zo bieden de bedrijven hun klanten bedrijfsbrede beheeroplossingen die verdergaan dan de beveiliging van netwerken en alle hierop opgeslagen gegevens. Met deze tools kunnen organisaties besparen op beheerkosten en daarbij hun compliance-management en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="commvault" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/2009/06/commvault.jpg" alt="commvault" width="196" height="72" />CommVault en McAfee introduceren geïntegreerde data- en beveiligingsmanagementoplossingen door de gecombineerde inzet van datamanagement- en back-up-oplossingen van CommVault en databeveiligingsproducten van McAfee. Zo bieden de bedrijven hun klanten bedrijfsbrede beheeroplossingen die verdergaan dan de beveiliging van netwerken en alle hierop opgeslagen gegevens. Met deze tools kunnen organisaties besparen op beheerkosten en daarbij hun compliance-management en de bescherming tegen bedreigingen van buitenaf verbeteren.</p>
<p><span id="more-311"></span></p>
<p>De geïntegreerde CommVault-McAfee-oplossingen vereenvoudigen het risico-, databack-up-, data-recovery- en archiefbeheer voor eindgebruikers. De oplossing biedt al deze beheerfunctionaliteit via één console. Op deze manier profiteren klanten van snellere besluitvorming omtrent data-integriteit en -beveiliging, en hun beschermingsstatus.</p>
<p>De integratie van CommVault Simpana-datamanagementsoftware en het centrale beheerplatform McAfee ePolicy Orchestrator (ePOTM) voorziet klanten van juridische informatie over de beschermingsstatus van hun door CommVault Simpana beheerde gegevens. Met de interne CommVault-connector kunnen ze event-informatie over databack-ups delen binnen een op maat gemaakt McAfee ePO-dashboard. Daardoor zijn ze in staat om efficiënte rapportagetools samen te stellen. Daarnaast voorzien CommVault en McAfee systeembeheerders van gebruiksvriendelijke functionaliteit om zo verschillende systemen tegelijkertijd te monitoren.</p>
<p>CommVault en McAfee hebben eveneens een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin hebben ze afgesproken dat beide bedrijven hun verkoopteams inzetten om de marktkansen op het vlak van gecombineerde datamanagement, -bescherming en -beveiliging met beide handen aan te pakken. Zo willen de bedrijven hun activiteiten voor de acquisitie van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten op elkaar afstemmen wanneer klanten behoefte hebben aan geavanceerde, geïntegreerde databeschermings- en -beveiligingsoplossingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/commvault-en-mcafee-introduceren-geintegreerde-data-en-beveiligingsmanagementoplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

