<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beveiligingslog</title>
	<atom:link href="http://www.beveiligingslog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beveiligingslog.nl</link>
	<description>computer- en netwerkbeveiliging voor zzp-er en MKB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 12:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schokkend slechte resultaten gratis virusscanners voor Android</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/schokkend-slechte-resultaten-gratis-virusscanners-voor-android/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/schokkend-slechte-resultaten-gratis-virusscanners-voor-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[AV-test heeft zeven gratis virusscanners voor mobiele apparaten met Android getest. En de uitslag van de test schokte de onderzoekers nogal. Zo blijkt de meest gedownloade virusscanner, Antivirus Free, een score van 0% te halen. Anders gezegd: daar heb je dus niks aan. De andere programma&#8217;s scoorden nauwelijks beter, met uitzondering van Zoner, dat een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1974" title="android" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/android1-89x100.jpg" alt="" width="89" height="100" />AV-test heeft zeven gratis virusscanners voor mobiele apparaten met Android getest. En de uitslag van de test schokte de onderzoekers nogal. Zo blijkt de meest gedownloade virusscanner, Antivirus Free, een score van 0% te halen. Anders gezegd: daar heb je dus niks aan. De andere programma&#8217;s scoorden nauwelijks beter, met uitzondering van Zoner, dat een score van 80% haalde. Bekijk de resultaten en conclusies op <a href="http://www.av-test.org/fileadmin/pdf/avtest_2011-11_free_android_virus_scanner_english.pdf" target="_blank">av-test.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/schokkend-slechte-resultaten-gratis-virusscanners-voor-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste bestuurder, informatiebeveiliging begint bij u&#8230;</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/beste-bestuurder-informatiebeveiliging-begint-bij-u/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/beste-bestuurder-informatiebeveiliging-begint-bij-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Beste bestuurder, informatiebeveiliging begint bij u&#8230; is een boek geschreven door Erik Remmelzwaal, algemeen directeur van netwerkbeveiliger Medusoft. Het boek gaat over hoe informatiebeveiliging past binnen de doelstellingen van een bedrijf en hoe deze onder controle kan worden gekregen. Hij trekt daarbij de parallel met de beveiliging van een bedrijfspand. Het boekje geeft een helder beeld van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1969" title="Boekje Bestuurders" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/Boekje-Bestuurders-71x100.png" alt="" width="71" height="100" />Beste bestuurder, informatiebeveiliging begint bij u&#8230; is een boek geschreven door Erik Remmelzwaal, algemeen directeur van netwerkbeveiliger <a href="http://www.medusoft.eu/" target="_blank">Medusoft</a>. Het boek gaat over hoe informatiebeveiliging past binnen de doelstellingen van een bedrijf en hoe deze onder controle kan worden gekregen. Hij trekt daarbij de parallel met de beveiliging van een bedrijfspand. Het boekje geeft een helder beeld van hoe informatiebeveiliging procesmatig moet worden ingericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/beste-bestuurder-informatiebeveiliging-begint-bij-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heel ongezond: hacken van een insulinepomp</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/heel-ongezond-hacken-van-een-insulinepomp/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/heel-ongezond-hacken-van-een-insulinepomp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de hackerconferentie in Miami heeft McAfee-onderzoeker Barnaby Jack aangetoond dat het mogelijk is om draadloos een insulinepompje te hacken. Hiermee is het mogelijk om een patiënt een fatale dosis toe te dienen. Barnaby Jack demonstreerde deze week een aanval een draadloze insuline pomp van het merk Medtroinc. De kleine pompjes zijn uitgerust met een radiozender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de hackerconferentie in Miami heeft McAfee-onderzoeker Barnaby Jack aangetoond dat het mogelijk is om draadloos een insulinepompje te hacken. Hiermee is het mogelijk om een patiënt een fatale dosis toe te dienen. Barnaby Jack demonstreerde deze week een aanval een draadloze insuline pomp van het merk Medtroinc.<br />
<span id="more-1965"></span></p>
<p>De kleine pompjes zijn uitgerust met een radiozender waarmee patiënten en dokters draadloos functies kunnen aanpassen. De McAfee-medewerker ontdekte met behulp van eigen software en een speciale antenne het lek in augustus. Meer hierover bij <a href="http://www.techzine.nl/nieuws/27822/mcafee-hackt-draadloos-insulinepompje.html" target="_blank">Techzine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/heel-ongezond-hacken-van-een-insulinepomp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone enige smartphone zonder malware</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/iphone-enige-smartphone-zonder-malware/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/iphone-enige-smartphone-zonder-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone van Apple is de enige smartphone waarvoor in 2011 nog geen malware is ontdekt, zo laten onderzoekers van Microsoft (!) weten. Voor de Blackberry werd één vorm van malware gevonden. Afgaande op het onderzoek is Symbian het meest kwetsbare platform, gevolgd door Java Micro Edition. Meer over de risico&#8217;s en de ranglijst op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De iPhone van Apple is de enige smartphone waarvoor in 2011 nog geen malware is ontdekt, zo laten onderzoekers van Microsoft (!) weten. Voor de Blackberry werd één vorm van malware gevonden. Afgaande op het onderzoek is Symbian het meest kwetsbare platform, gevolgd door Java Micro Edition. Meer over de risico&#8217;s en de ranglijst op <a href="http://www.security.nl/artikel/38887/1/iPhone_enige_malware-vrije_smartphone_in_2011.html" target="_blank">security.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/iphone-enige-smartphone-zonder-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko Hyppönen: &#8220;Door Diginotar-hack zijn doden gevallen&#8221;</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/mikko-hypponen-door-diginotar-hack-zijn-doden-gevallen/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/mikko-hypponen-door-diginotar-hack-zijn-doden-gevallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Diginotar]]></category>
		<category><![CDATA[Hypponen]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Mikko Hyppönen (F-Secure), waarvan we hier meerdere columns hebben gepubliceerd, vertelt tegenover nu.nl dat er in Iran doden zijn gevallen door de Diginotar-hack. De hack zou zijn geïnitieerd door de Iraanse overheid, meent Hyppönen en zijn bedoeld om er achter te komen welke ideeën mensen uit het kamp van de oppositie erop na houden. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1613" title="mikko" src="http://www.beveiligingslog.nl/wp-content/uploads/mikko-100x81.jpg" alt="" width="100" height="81" />Mikko Hyppönen (F-Secure), waarvan we hier <a href="http://www.beveiligingslog.nl/category/columns/">meerdere columns</a> hebben gepubliceerd, vertelt tegenover nu.nl dat er in Iran doden zijn gevallen door de Diginotar-hack. De hack zou zijn geïnitieerd door de Iraanse overheid, meent Hyppönen en zijn bedoeld om er achter te komen welke ideeën mensen uit het kamp van de oppositie erop na houden. Om ze vervolgens op te pakken en te elimineren. Bewijzen dat er doden zijn gevallen, zijn er overigens niet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/mikko-hypponen-door-diginotar-hack-zijn-doden-gevallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Secure biedt volledige zakelijke portfolio als dienst aan</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/f-secure-biedt-volledige-zakelijke-portfolio-als-dienst-aan/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/f-secure-biedt-volledige-zakelijke-portfolio-als-dienst-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[F-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[F-Secure’s nieuwe zakelijke strategie richt zich op Security as Service, een managementmodel waarmee organisaties hun IT-beveiligingskwesties kunnen uitbesteden en zich zodoende op hun core business kunnen concentreren. F-Secure is pioneer van het zakelijke SaaS-model en de Finse organisatie biedt nu haar complete businessportfolio als dienst aan wat zakendoen makkelijker, efficiënter en veiliger maakt. Omdat ‘Service’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-Secure’s nieuwe zakelijke strategie richt zich op Security as Service, een managementmodel waarmee organisaties hun IT-beveiligingskwesties kunnen uitbesteden en zich zodoende op hun core business kunnen concentreren.</p>
<p><span id="more-1946"></span><br />
F-Secure is pioneer van het zakelijke SaaS-model en de Finse organisatie biedt nu haar complete businessportfolio als dienst aan wat zakendoen makkelijker, efficiënter en veiliger maakt. Omdat ‘Service’ in de toekomst toonaangevend zal worden, staan F-Secure resellers centraal bij het leveren van betrouwbare lokale diensten aan zakelijke klanten wereldwijd.</p>
<p>Maria Nordgren, Vice President Channel Business bij F-Secure: “Als pionier van het op de cloud-gebaseerde SaaS-model zijn we zeer verheugd om ons strategisch doel, namelijk het aanbieden van ons volledige portfolio als dienst, te behalen. Het lijdt geen twijfel dat Security as a Service bedrijven zowel tijd als geld bespaart. We merken daarom steeds meer dat bedrijven de voorkeur geven aan het gemak van dit Service-model.”</p>
<p>De diensten van F-Secure worden door meer dan 200 internationale operators en miljoenen klanten over de hele wereld vertrouwd. Security as a Service is nu ook verkrijgbaar via opgeleide en gecertificeerde F-Secure-resellers wereldwijd.</p>
<p><strong>SaaS: de voordelen</strong><br />
Door Security as a Service bij een gecertificeerde F-Secure-reseller af te nemen, kan een bedrijf zich volledig op het zakendoen concentreren en beveiligingskwesties aan de experts overlaten. Security as a Service vereist geen investeringen in hardware, onderhoud of handmatige updates. Daarnaast is het licentiebeleid van F-Secure de meest flexibele in de branche en kan de dienst op zowel maandelijkse als jaarlijkse basis worden voldaan. Het flexibele maandelijkse ‘pay-as-you-go’-betaalsysteem biedt eenvoudige mogelijkheden om de dienst aan de veranderende eisen van een bedrijf aan te passen.</p>
<p>Het allerbelangrijkste is dat SaaS een groot gedeelte gemoedsrust met zich meeneemt. Een bedrijf is er met SaaS zeker van dat de IT-beveiliging altijd up-to-date is, dat deze wordt beheerd door een betrouwbare partner en wordt aangedreven door F-Secure’s toonaangevende technologie. Uit onafhankelijke onderzoeken van AV-Comparatives* is gebleken dat F-Secure de beste Internet Security-suite ter wereld heeft.</p>
<p>Als volgende stap voegt F-Secure meerdere diensten toe aan een beheertoepassing die door F-Secure wordt gehost. Dit stelt resellers in staat meerdere onderdelen met een variëteit aan nieuwe diensten in hun dienstenportfolio op te nemen. Maria Nordgren: “Partners van F-Secure zullen grote voordelen uit het nieuwe multi-device management en nieuwe gemanagede diensten halen. F-Secure is continue bezig de zakelijke tools voor gebruikers te verbeteren. De eerste nieuwe diensten worden begin 2012 geïntroduceerd.”</p>
<p><strong>Persoonlijke resellerservice</strong><br />
F-Secure biedt resellers de beste tools om persoonlijke service aan klanten te kunnen bieden. Resellers kunnen de producten kiezen die zij willen gebruiken bij het verkopen van F-Secure’s diensten. Deze zijn in 27 talen beschikbaar. Nieuwe toepassingen voor het beveiligingsportfolio worden automatisch beschikbaar gesteld, waarbij F-Secure klanten helpt bij het vinden van de dichtstbijzijnde SaaS-reseller.</p>
<p>Alle zakelijke producten van F-Secure zijn beschikbaar als dienst of als product. Het portfolio dekt beveiliging voor desktops en laptops, mobiele toestellen, servers, e-mail- en web-filterende oplossingen. Het maakt multi-device management mogelijk en bevat automatische beveiligings- en software-updates. Dankzij het flexibele abonnementenbeheer en facturering op basis van afgenomen diensten kunnen diensten eenvoudig worden uitgebreid zodra een bedrijf groeit.</p>
<p>* F-Secure Internet Security 2011 werd in december 2010 door AV-Comparatives uitgeroepen tot Product of the Year. AC-Comparatives is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/f-secure-biedt-volledige-zakelijke-portfolio-als-dienst-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directie datacentra hebben geen goed beeld van de beveiligingsproblemen en oplossingen</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/directie-datacentra-hebben-geen-goed-beeld-van-de-beveiligingsproblemen-en-oplossingen/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/directie-datacentra-hebben-geen-goed-beeld-van-de-beveiligingsproblemen-en-oplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[datacentra]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[McAfee heeft de resultaten vrijgegeven van haar `Data Center Security Survey 2011´. Het onderzoek, uitgevoerd door de Gabriel Consulting Group (GCG), laat zien dat het merendeel van de IT Security Managers denken dat de directie van het bedrijf waar ze werken geen goed beeld heeft van de beveiligingsproblemen en oplossingen die spelen binnen het bedrijf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McAfee heeft de resultaten vrijgegeven van haar `Data Center Security Survey 2011´. Het onderzoek, uitgevoerd door de Gabriel Consulting Group (GCG), laat zien dat het merendeel van de IT Security Managers denken dat de directie van het bedrijf waar ze werken geen goed beeld heeft van de beveiligingsproblemen en oplossingen die spelen binnen het bedrijf.</p>
<p><span id="more-1943"></span><br />
De meerderheid van de respondenten (60 procent) denkt dat de  directie geen correct beeld heeft van de beveiliging. Slecht 22 procent van de respondenten denkt dat de directie zich wel bewust is van de werkelijke beveiligingsstatus van hun bedrijf.  Andere belangrijke bevindingen van het `Data Center Security Survey 2011´ rapport zijn:</p>
<ul>
<li>Bijna de helft van de respondenten vindt voortdurend nieuwe gaten in de beveiliging van het bedrijf waar ze werken;</li>
<li>Meer dan 40 procent van de respondenten geeft aan dat hun organisatie niet up-to-date is op het gebied van beveiliging;</li>
<li>Ongeveer 70 procent van de respondenten is sceptisch over cloud security in openbare ruimte;</li>
<li>40 procent van de respondenten denkt dat de beveiliging niet voldoet aan de normen van hun officiële beveiligingsbeleid.</li>
</ul>
<p>De enquête is verricht onder 147 `Enterprise Datacenter Managers´die verantwoordelijk zijn voor verschillende typen datacentra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/directie-datacentra-hebben-geen-goed-beeld-van-de-beveiligingsproblemen-en-oplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norman komt met een krachtige en eenvoudige bescherming van consumenten PC’s</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/norman-komt-met-een-krachtige-en-eenvoudige-bescherming-van-consumenten-pc%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/norman-komt-met-een-krachtige-en-eenvoudige-bescherming-van-consumenten-pc%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Norman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Norman stelt de nieuwe Norman Security Suite 9 voor consumenten PC’s beschikbaar. Dit product biedt zeer eenvoudige, ongeëvenaarde cybersecurity bescherming. Consumenten worden zich er  steeds meer van bewust dat binnen een paar seconden, dat men op Google zoekt of een You Tube filmpje bekijkt, er mogelijk een verwoestende cyberaanval kan plaatsvinden. In een flits zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norman stelt de nieuwe Norman Security Suite 9 voor consumenten PC’s beschikbaar. Dit product biedt zeer eenvoudige, ongeëvenaarde cybersecurity bescherming.</p>
<p>Consumenten worden zich er  steeds meer van bewust dat binnen een paar seconden, dat men op Google zoekt of een You Tube filmpje bekijkt, er mogelijk een verwoestende cyberaanval kan plaatsvinden. In een flits zijn wachtwoorden, creditcardsnummers en zelfs zeer vertrouwelijke bankinformatie verdwenen.<br />
<span id="more-1940"></span></p>
<p>Norman Security Suite biedt ongeëvenaarde bescherming tegen deze constante cybergevaren en is Microsoft Windows 8 ready.<br />
De laatste aankoop-en productinformatie is te vinden op www.norman.com/personal</p>
<p>&#8220;Norman Security Suite is snel en eenvoudig te gebruiken en het biedt uitgebreide bescherming tegen de nieuwste malware-bedreigingen voor uw PC&#8221;, zegt Audun Lødemel, vice president, Marketing van Norman. &#8220;Deze alles-in-een security suite neemt de zorg weg van het gebruik van online content/toepassingen en biedt slimme bescherming terwijl u surft, winkelt  en internetbankiert.&#8221;</p>
<p>De hoofdpunten van Norman Security Suite 9:</p>
<ul>
<li>Vereenvoudigde gebruikersinterface en license management experience</li>
<li>Verbeterde prestaties door minder geheugengebruik en CPU</li>
<li>Snellere, efficiëntere malware detectie-en proactieve beveiliging</li>
<li>Een snelle, toonaangevende Malware Cleaner</li>
<li>Opschonen van bestaande malware – terugwerkende kracht!</li>
<li>Uitgebreide browser ondersteuning, inclusief Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Opera</li>
<li>Optimale Nederlandstalige klantenservice</li>
</ul>
<p>Norman Security Suite bevat antivirus- en antispyware, rootkit detectie, antiphishing, een slimme firewall voor verbeterd gebruiksgemak, ouderlijk toezicht en bekroonde Norman SandBox® technologie. Voor meer informatie over alle Norman security-oplossingen, ga naar www.norman.com/personal. Voor gratis malware cleaning, ga naar: http://www.norman.com/support/support_tools/malware_cleaner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/norman-komt-met-een-krachtige-en-eenvoudige-bescherming-van-consumenten-pc%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alweer een &#8216;veiligste&#8217; usb-stick</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/alweer-een-veiligste-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/alweer-een-veiligste-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[USB-sticks zijn prima informatiedragers, maar ze zijn allesbehalve veilig. Al was het maar omdat ze zo makkelijk mee te nemen en uitwisselbaar zijn. Organisaties die om een of andere reden &#8216;geheime&#8217; informatie op een usb-stick moeten zetten, kunnen daarom beter een Ironkey gebruiken. Met name de enterprise-versie daarvan geldt als &#8216;veiligste usb-stick&#8217;. Maar nu is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USB-sticks zijn prima informatiedragers, maar ze zijn allesbehalve veilig. Al was het maar omdat ze zo makkelijk mee te nemen en uitwisselbaar zijn. Organisaties die om een of andere reden &#8216;geheime&#8217; informatie op een usb-stick moeten zetten, kunnen daarom beter een <a href="http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/veilige-usb-stick-vernietigt-data-bij-misbruik/">Ironkey</a> gebruiken. Met name de enterprise-versie daarvan geldt als &#8216;veiligste usb-stick&#8217;. Maar nu is er concurrentie van Kingston, met hun DT6000.<br />
<span id="more-1936"></span></p>
<p>De Kingston ondersteunt 256-bit hardware encryptie en vernietigt alle data automatisch na 10 verkeerde inlogpogingen. Inderdaad, net als de eerdere genoemde Ironkey. De Kingston is daarnaast ook waterbestendig, wat natuurlijk heel handig is als u belangrijke data mee wilt nemen naar het zwembad&#8230;</p>
<p>Volgens onze eigen AIVD (ja, ja) is er nog een usb-stick die als zeer veilig mag worden gezien en dat is de Kobil mIdentity. Vreemd genoeg noemt <a href="https://www.aivd.nl/organisatie/eenheden/nationaal-bureau/artikel/goedgekeurde/#Externemediabeveiliging" target="_blank">de AIVD op haar site</a> trouwens de Ironkey Basic, terwijl de Ironkey Enterprise toch echt meer zekerheid biedt. Maar waarom ze dat doen, dat weten we helaas niet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveiligingslog.nl/nieuws/alweer-een-veiligste-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén derde van alle consumenten heeft geen bescherming voor al hun digitale apparaten</title>
		<link>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/een-derde-van-alle-consumenten-heeft-geen-bescherming-voor-al-hun-digitale-apparaten/</link>
		<comments>http://www.beveiligingslog.nl/persberichten/een-derde-van-alle-consumenten-heeft-geen-bescherming-voor-al-hun-digitale-apparaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveiligingslog.nl/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek van McAfee onthult dat consumenten hun digitale bezittingen verspreid over diverse digitale apparaten, gemiddeld waarderen op €27.143 euro. In Nederland waarderen mensen hun digitale eigendommen op €15.475. Toch heeft bijna een derde van de consumenten geen bescherming voor al hun digitale apparaten. Het onderzoekbureau MSI International heeft meer dan 3.000 consumenten in 10 landen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoek van McAfee onthult dat consumenten hun digitale bezittingen verspreid over diverse digitale apparaten, gemiddeld waarderen op €27.143 euro. In Nederland waarderen mensen hun digitale eigendommen op €15.475. Toch heeft bijna een derde van de consumenten geen bescherming voor al hun digitale apparaten. Het onderzoekbureau MSI International heeft meer dan 3.000 consumenten in 10 landen gepolst over de financiële waarde die zij zouden toekennen aan digitale bezittingen, zoals foto´s, persoonlijke informatie en entertainmentbestanden. Daarnaast heeft men ook gekeken naar hun houding ten aanzien van de bescherming van hun digitale apparatuur zoals, computers, tablets en smartphones.</p>
<p><span id="more-1934"></span></p>
<p>“De meeste ouders laten de foto&#8217;s van hun kinderen, bankafschriften, online wachtwoorden en andere persoonlijke informatie liever niet rondslingeren zodat vreemden erin kunnen neuzen,” stelt Jennifer Jolly, deskundige op het gebied van consumententechnologie. “Toch nemen veel mensen dit risico omdat ze rondlopen met onbeschermde smartphones, tablets en andere digitale apparaten.”</p>
<p>Ondanks de hoge financiële en emotionele waarde van bezittingen denkt 23 procent van de Nederlandse consument dat ze geen beveiliging nodig hebben. Respondenten noemden ook de kosten als een reden om geen beveiligingssoftware te kopen voor hun apparaten (36 procent). 83 procent van de mensen was het er echter mee eens dat de aanschaf van beveiligingssoftware een verantwoorde besteding zou zijn. Het aantal op internet aangesloten apparaten blijft zich explosief uitbreiden, dit draagt bij aan de snelle veranderingen in het dreiginglandschap voor de consument.</p>
<p>McAfee heeft ontdekt dat 21 procent van de Nederlandse consumenten minstens vijf apparaten per huishouden bezit, 30 procent heeft minstens drie apparaten. Volgens Consumer Reports, kostte malware de consumenten vorig jaar $2,3 miljard, wat voor hen aanleiding was om 1,3 miljoen PC&#8217;s te vervangen. Hackers bleven zich niet alleen richten op PC&#8217;s, maar richtten zich steeds meer op tablets, smartphones en Macs. Zo schoot malware gericht op Android-apparaten de laatste drie maanden omhoog met 76 procent volgens McAfee Labs.</p>
<p>“Consumenten erkennen de waarde van hun digitale bezittingen. Terwijl ze meer geneigd zijn hun PC&#8217;s te beschermen, negeren ze vaak de bescherming voor hun andere apparaten die verbonden zijn met het internet,” zegt Gary Davis, marketing directeur consumentenproducten bij McAfee. “Het is als het installeren van een duur beveiligingsalarm op je huis terwijl de ramen en achterdeur wagenwijd open staan. Er is maar één open raam nodig om een virus, hacker of identiteitsdief toe te laten, zodat hij al je digitale bezittingen kan wissen met als gevolg dat je persoonlijke en financiële gegevens in gevaar worden gebracht.” McAfee pakt de groeiende digitale behoeften van de consumenten van vandaag de dag aan met de lancering van McAfee All Access, het eerste cross-device beveiligingsproduct in de bedrijfstak dat meerdere apparaten (PC&#8217;s, Macs, smartphones en tablets) onder één jaarplan beschermt.</p>
<p><strong>Essentiële ontdekkingen uit de McAfee “digitale bezittingen” enquête </strong></p>
<p><em>Leven in een Multi-Device Wereld</em></p>
<ul>
<li>21 procent van de consumenten bezit nu minstens vijf apparaten per huishouden, 30 procent hiervan bezitten er minstens drie.</li>
<li>41 procent gebruikt een digitaal apparaat meer dan 20 uur per week voor persoonlijk gebruik.</li>
</ul>
<p><em>De financiële en emotionele waarde van digitale bezittingen</em></p>
<ul>
<li>In Nederland waarderen mensen hun digitale eigendommen op €15.475.</li>
<li>Als mondiaal gemiddelde, hadden respondenten 2.777 digitale bestanden opgeslagen op minstens één digitaal apparaat, met een totale waarde van €27.143.</li>
<li>27 procent van die bezittingen werd beschouwd als “onmogelijk om te herstellen” in geval van verlies en zonder goede backup. Deze bezittingen hadden een gemiddelde waarde van €7.356.</li>
